গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১নং ওয়ার্ড ছোট রাউতা | ২৯৯৭ | ৬নং ওয়ার্ড বড় রাউতা | ৪২৭৪ |
৯নং ওয়ার্ড চিলাই | ২১৯২ | ৫নং ওয়ার্ড চিকনমাটি | ২৮০২ |
২নং ওয়ার্ড পূর্ব চিকনমাটি | ৩৬২০ | ৮নং ওয়ার্ড পশ্চিম চিকনমাটি | ৩৩১২ |
৩নং ওয়ার্ড দক্ষিন চিকনমাটি | ২৪৬৩ | ৪নং ওয়ার্ড পশ্চিম চিকনমাটি | ২৩০৯ |
৭নং ওয়ার্ড বড় রাউতা | ৩১৪৭ | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।